NB : | Pour modifier le critère de tri de la liste, cliquer sur l'une des entêtes de colonnes indiquées en rouge... |  | La colonne < Lien ARK > permet, lorsqu'elle est alimentée, d'accéder directement à l'acte concerné sur le site des AD43. | Date de dernière mise à jour : 2013-10-21 |
Registre | Lien ARK | Date | Mariés | Parents Epoux | Parents Epouse | Notes (M)=Mariages (PM)=Publications de Mariage |
---|
Série | Côte | Epoux | Epouse | Père Epoux | Mère Epoux | Père Epouse | Mère Epouse |
---|
6E | 13/002 |
| 15/01/1693 | VIALLET Jean | SOUBEYRE Anne |
|
|
|
| (M) | 6E | 13/002 |
| 09/01/1696 | FIGON Jean | BEYNIER Catherine |
|
|
|
| (M) Lui de Chantuzier, Elle : de la Varenne | 6E | 13/002 |
| 23/04/1697 | GEREMIE Vincent | BONHOMME Marie |
|
|
|
| (M) Lui de Soulhiac, Elle : de soulhiac | 6E | 13/002 |
| 09/05/1697 | DELPRAT Sébastien | CHAZAL Jacqueline |
|
|
|
| (M) Lui de Sorlhac, Elle : de Sorlhac | 6E | 13/002 |
| 15/05/1697 | RIEU Pierre | PEYROLIER Jeanne |
|
|
|
| (M) Lui de Farges, Elle : de la Varaine | 6E | 13/002 |
| 06/02/1698 | ACHARD Vincent | FROMAGET Marie |
|
|
|
| (M) Lui de Sorlhac, Elle : de Sorlhac | 6E | 13/002 |
| 10/02/1698 | BOYER Barthélemy | SOUBEYRE Catherine |
|
|
|
| (M) Lui deSorlhac, Elle : de Sorlhac |
|